2025貴州事業單位聯考公告 3月29日筆試
2025-02-10 來源:中公事業單位考試網 瀏覽量:61
地區 | 招考公告 | 人數 | 報名時間 | 準考證打印 | 筆試時間 | 筆試內容 |
省直 | 貴州食品工程職業學院 | 17 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
貴州省疾病預防控制中心 | 4 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省水利廳 | 4 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省科學技術廳 | 7 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州經貿職業技術學院 | 25 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省藥品監督管理局 | 10 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省自然資源廳 | 14 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省人力資源和社會保障廳 | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
中共貴州省委政策研究室(省委改革辦) | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省軍民融合發展中心 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州農業職業學院 | 29 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
遵義師范學院 | 34 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州財經職業學院 | 13 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州工業職業技術學院 | 37 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省工業和信息化廳 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州師范學院 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省國有資產監督管理研究和服務中心 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州交通職業大學 | 40 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州開放大學(貴州職業技術學院) | 41 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省應急管理廳 | 6 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州民族大學 | 34 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省外事辦公室 | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
六盤水師范學院 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省文化和旅游廳 | 12 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省國防動員辦公室 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
中共貴州省委辦公廳 | 15 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
銅仁學院 | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州裝備制造職業學院 | 7 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州科學院 | 12 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州理工學院 | 17 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州建設職業技術學院 | 5 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省市場監管局 | 39 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省婦聯 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省能源局 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省文學藝術界聯合會 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省糧食和物資儲備局 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省社會科學院 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省生態移民局 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省林業局 | 17 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省民族宗教事務委員會 | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省大數據發展管理局 | 5 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州師范大學 | 5 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省人民檢察院 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省廣播電視局 | 26 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省財政廳 | 5 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省衛生健康委員會 | 141 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州機電職業技術學院 | 50 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
共青團貴州省委 | 7 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省體育局 | 18 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省生態環境廳 | 13 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省民政廳 | 11 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省投資促進局營商環境服務中心 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省人大常委會辦公廳 | 6 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省住房和城鄉建設廳 | 4 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省農業農村廳 | 4 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省總工會 | 41 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
貴州省政府辦公廳 | 7 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 |
|
六盤水 | 盤州市 | 251 | 2月12日-15日 | 3月19日-22日 | 3月22日 | 《職業能力傾向測驗》、 《綜合應用能力》 綜合管理類(A類)、 中小學教師類(D類)、 醫療衛生類(E類) |
免責聲明:凡本站注明 “來源:XXX(非597直聘網)”的稿件和圖片作品,系本站轉載自其它媒體,版權歸原作者,轉載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無償服務,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,文章內容僅供參考,如本網站轉載的作品涉及版權問題,請與本網站聯系進行刪除處理,電話:4008108597。